Class Schedule
San Diego Campus
LVN
Class | Registration | Dates | Deposit | ||
LVN FT 13 Months | Open | Class start September 2025 | Mon to Fri | TBD |
Class | Dates | Exam | Hours | Registraion Fee | |
CNA | Orientation: 7/2/25 Class Dates: 7/7/25-8/7/25 | State Exam: 7/26/25 | Mon to Fri 7AM-3:30PM | $250 | |
CNA | Orientation: 8/7/25 Class Date: 8/8/25-9/9/25 | State Exam: 9/21/25 | Mon to Fri 7AM-3:30PM | $250 | |
CNA Weekday | Orientation: 9/9/25 Class Date: 9/12/25-10/13/25 | State Exam: 10/25/25 | Mon to Fri 7AM-3:30PM | $250 | |
CNA Weekend | Orientation: 7/19/25 Class Date: 7/20/25-10/4/25 | State Exam: 10/25/25 | Sat&Sun 7AM-3:30PM | $250 | |
CNA Weekend | Orientation: 10/18/25 Class Date: 10/19/25-1/24/26 | State Exam: TBD | Sat&Sun 7AM-3:30PM | $250 |
MA
Class | Orientation | Date | Times | Fees | |
MA | Orientation: 8/1/25 | Class Date: 8/5/25-10/9/25 | Tue(Live) 9AM-2:30PM Wed(Live) 9AM-3:30PM Thur(Virtual) 9AM-2:30PM | $250 | |
MA | Orientation: 8/1/25 | Class Date: 8/5/25-10/10/25 | Tue&Thu (Virtual) 6PM-9PM | $250 | |
MA | Orientation: 10/10/25 | Class Date: 10/14/25-12/18/25 | Tue(Live) 9AM-2:30PM Wed(Live) 9AM-3:30PM Thur(Virtual) 9AM-2:30PM | $250 | |
MA | Orientation: 10/10/25 | Class Date: 10/14/25-12/19/25 | Tue&Thu (Virtual) 6PM-9PM | $250 |
HHA
Class | Location | Date | Hours | Registration Fee | |
HHA | San Diego | Class Date: TBA | Sat & Sun | $250 | |
HHA | San Diego | Class Date: TBA | Sat & Sun | $250 |
Chula Vista Campus
Class | Dates | Exam | Hours | Registration Fee | |
CNA | Orientation: 7/23/25 Class Date: 7/24/25-8/26/25 | State Exam: TBD | Mon to Fri | $250 | |
CNA | Orientation: 8/29/25 Class Date: 9/2/25-10/1/25 | State Exam: TBD | Mon to Fri | $250 | |
CNA | Orientation: 10/1/25 Class Date: 10/2/25-10/31/25 | State Exam: TBD | Mon to Fri | $250 | |
CNA | Orientation: 10/29/25 Class Date: 11/3/25-12/8/25 | State Exam: TBD | Mon to Fri | $250 | |
CNA | Orientation: 2026 TBD Class Date: 2026 TBD | State Exam: 2026 TBD | Mon to Fri | $250 |
MA
Class | Orientation | Dates | Hours | Registration Fee | |
MA | Orientation: TBD | Class Date: TBD | Weekday | $250 | |
MA | Orientation: TBD | Class Date: TBD | Evening | $250 |